Perfekti der tiem, kas vēlas tikai pašu nepieciešamāko priekš pārvietošanās pilsētas vidē.
Perfekti der braucieniem pilsētā.
| Instrumentu paneļa regulējams apgaismojums |
| Līnijveida degvielas daudzuma indikators ar brīdinājuma lampiņu |
| Pārnesumkārbas pozīcijas indikators |
| Servisa termiņa radītājs |
| Aizmugurējā skata spogulis ar dienas/nakts režīmu |
| Jaudīga, sildīšanas-atsaldēšanas salona apsildes sistēma ar 3 ātrumiem |
| Liela izmēra spoguļi, regulējami no iekšpuses |
| Vējstikla apskalošana ar automātisku tīrītāja ieslēgšanu |
| Automātiska avārijas spuldžu ieslēgšana pēkšņas bremzēšanās laikā |
| Laminēts vējstikls |
| Pretiedarbināšanas bloks pie ieslēgta ātruma |
| Vienpakāpes variatora pārnesumkābra |
| Centrālā atslēga ar tālvadības pulti |
| Elektriskie logu pacēlāji |
| Tonēti stikli |
| Cilindriskas formas gaisa plūsmas elementi |
| Iekšējais apgaismojums |
| Klasiskie automobiļu ārējie durvju rokturi |
| Vienota atslēga durvīm, aizdedzei un degvielas tvertnes vāciņam |
| Uzglabāšanas kabatas durvīs |
| Cimdu nodalījums ar glāžu un maiņas monētu turētājiem |
| 145/70R13 tērauda diski |
| Riteņu vāciņi |
| Riteņa riepas remonta komplekts |
| Regulējams vadītāja sēdeklis |
| Dzinējs | dīzelis |
|---|---|
| Konfigurācija | priekšpiedziņa |
| Motora tilpums (cm3) | 479 cm3 |
| Cilindru skaits un stāvoklis | 2 rindā |
| Degvielas padeves un patēriņa kontrole | Iesmidzināšanas sistēma ar sadegšanas kamerā |
| Dzesēšanas sistēma | ūdens dzesēšana |
| Maksimālā jauda kW | 6 kW (8,15 ZS pie 3200 apgr./min.) |
| Griezes moments (Nm) | 21 Nm pie 2500 apgr./min. |
| Ātrums pie maksimālas motora slodzes (apgriezieni minūtē) | 3200 apgr. |
| Degviela | dīzelis |
| Maiņstrāvas ģenerators (W) | 12V/ 60A |
| Akumulators | 12V/ 41 Ah |
| Piedziņas riteņi | Priekšējie |
|---|---|
| Transmisija | VSD-mehaniski piedzīta automātiskā transmisija |
| Transmisija | 1 priekšējais pārnesums+neitrālais+atpakaļgaitas pārnesums |
| Bremzēšanas sistēma | Dubultā drošības ķēde (ja viena daļa atteiktos, otra tik un tā bremzētu). Bremzes automātiski pielāgojas, kamēr nodilst kluči. |
|---|---|
| Priekšējo bremžu disku diametrs (mm) | Priekšā – disku bremzes (220 mm) |
| Aizmugurējo bremžu veltņu diametrs (mm) | Aizmugurē – trumuļa bremzes (160 mm) |
| Piekares veids | Pastiprināta atsperu piekare ar amortizatoriem (maigāks un stabilāks brauciens) |
|---|---|
| Priekšējā piekare | Priekšā – neatkarīga riteņu piekare (katrs ritenis kustas atsevišķi, labāka vadāmība) |
| Aizmugures piekare | Aizmugurē – neatkarīga riteņu piekare ar atsperēm |
| Riepu izmērs | 145/70 R13 izmēra riepas (13 collu diskiem) |
|---|
| Bagāžnieka tilpums (L) | 422 |
|---|---|
| Virsbūve | Plastmasas virsbūve (izturīga pret triecieniem un koroziju) uz vieglas alumīnija rāmja |
| Zobratu un zobstieņu vadība, pagrieziena rādiuss (m) | Stūres mehānisms ar zobstieņa pārvadu, pagrieziena rādiuss 4 m (viegli apgriezties šaurās ielās) |
| Sēdvietas | 2 |
| Garums | 2773 |
|---|---|
| Platums | 1500 |
| Garenbāze | 1795 |
| Attālums starp priekšējiem riteņiem | 1345 |
| Attālums starp aizmugurējiem riteņiem | 1345 |
| Pašmasa darbības laikā | 425 |
|---|---|
| Pieļaujamā pilnā masa | 675 |
| Maksimālais svars uz priekšējo asi | 360 |
| Maksimalais svars uz aizmugurējo asi | 400 |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 45 |
|---|---|
| Degvielas patēŗiņš uz 100 km (litri) | 4.3 |
| Degvielas tvertnes tilpums (litri) | 16 |
| Maximum cycle autonomy (km) | 350 |
| CO2 izmeši (g/km) | 113 |
| Ces prix comprennent : - le transport, - la préparation du véhicule, - la main d'oeuvre de la 1ère révision 1000 km, - l'assistance dépannage 2 ans. |
Ces prix ne comprennent pas : - les frais & plaques d'immatriculation, - le plein de carburant & services. |
| Montant total maximum des frais : 190 € TTC pour les véhicules sans permis |